Calculadora de antena dipolo
| Magnetic Current: | Im |
| Half antenna length: | L |
| Wave Length: | λ |
| Radius: | r |
| Z-axis length: | z |
| Coordinate Angle: | θ |
| Dipole Current: | |
| Electric Wave: | Eθ |
| Magnetic Wave: | HΦ |
| Average radiated power density: | Pd |
| Magnetic Current: | Im |
| Half antenna length: | L |
| Wave Length: | λ |
| Radius: | r |
| Z-axis length: | z |
| Coordinate Angle: | θ |
| Dipole Current: | |
| Electric Wave: | Eθ |
| Magnetic Wave: | HΦ |
| Average radiated power density: | Pd |